Анализ нарушений ПДД РФ несовершеннолетними за январь 2022 года на территории Полевского городского округа
20.03.2022
Количество выявленных нарушителей по месяцам:
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| Январь | 20 | Январь | 13 | Январь | 33 | Январь | 23 | Январь | 28 | Январь | 22 | 
| Февраль | 23 | Февраль | 50 | Февраль | 18 | Февраль | 24 | Февраль | 18 | ||
| Март | 10 | Март | 37 | Март | 22 | Март | 36 | Март | 36 | ||
| Апрель | 18 | Апрель | 11 | Апрель | 33 | Апрель | 7 | Апрель | 8 | ||
| Май | 30 | Май | 22 | Май | 20 | Май | 13 | Май | 38 | ||
| Июнь | 28 | Июнь | 22 | Июнь | 30 | Июнь | 29 | Июнь | 19 | ||
| Июль | 11 | Июль | 23 | Июль | 46 | Июль | 54 | Июль | 19 | ||
| Август | 5 | Август | 25 | Август | 25 | Август | 22 | Август | 42 | ||
| Сентябрь | 13 | Сентябрь | 32 | Сентябрь | 32 | Сентябрь | 29 | Сентябрь | 38 | ||
| Октябрь | 33 | Октябрь | 14 | Октябрь | 30 | Октябрь | 40 | Октябрь | 20 | ||
| Ноябрь | 5 | Ноябрь | 11 | Ноябрь | 16 | Ноябрь | 17 | Ноябрь | 13 | ||
| Декабрь | 12 | Декабрь | 16 | Декабрь | 26 | Декабрь | 13 | Декабрь | 10 | ||
| 207 | 276 | 331 | 307 | 289 | |||||||
Время выявления нарушений:
| 2017 (время не указано: 15) | 2018 (время не указано: 8) | 2019 (время не указано:11) | 2020 (время не указано:12) | 2021 (время не указано: 18) | 2022(время не указано: 3) | ||||||
| 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 1 | 00:00-01:00 | 2 | 00:00-01:00 | |
| 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 01:01-02:00 | 01:01-02:00 | |||
| 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 02:01-03:00 | 1 | 02:01-03:00 | ||
| 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 1 | 03:01-04:00 | 03:01-04:00 | ||
| 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 04:01-05:00 | 04:01-05:00 | |||
| 05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 1 | 05:01-06:00 | 1 | 05:01-06:00 | 05:01-06:00 | ||
| 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 06:01-07:00 | 06:01-07:00 | 1 | 06:01-07:00 | |||
| 07:01-08:00 | 7 | 07:01-08:00 | 9 | 07:01-08:00 | 11 | 07:01-08:00 | 9 | 07:01-08:00 | 07:01-08:00 | ||
| 08:01-09:00 | 2 | 08:01-09:00 | 11 | 08:01-09:00 | 13 | 08:01-09:00 | 5 | 08:01-09:00 | 5 | 08:01-09:00 | 1 | 
| 09:01-10:00 | 1 | 09:01-10:00 | 20 | 09:01-10:00 | 6 | 09:01-10:00 | 5 | 09:01-10:00 | 6 | 09:01-10:00 | 1 | 
| 10:01-11:00 | 4 | 10:01-11:00 | 16 | 10:01-11:00 | 6 | 10:01-11:00 | 7 | 10:01-11:00 | 8 | 10:01-11:00 | |
| 11:01-12:00 | 3 | 11:01-12:00 | 11 | 11:01-12:00 | 9 | 11:01-12:00 | 4 | 11:01-12:00 | 1 | 11:01-12:00 | |
| 12:01-13:00 | 12 | 12:01-13:00 | 14 | 12:01-13:00 | 29 | 12:01-13:00 | 15 | 12:01-13:00 | 3 | 12:01-13:00 | 2 | 
| 13:01-14:00 | 21 | 13:01-14:00 | 17 | 13:01-14:00 | 18 | 13:01-14:00 | 24 | 13:01-14:00 | 6 | 13:01-14:00 | |
| 14:01-15:00 | 26 | 14:01-15:00 | 23 | 14:01-15:00 | 25 | 14:01-15:00 | 31 | 14:01-15:00 | 30 | 14:01-15:00 | 7 | 
| 15:01-16:00 | 16 | 15:01-16:00 | 28 | 15:01-16:00 | 61 | 15:01-16:00 | 42 | 15:01-16:00 | 45 | 15:01-16:00 | |
| 16:01-17:00 | 20 | 16:01-17:00 | 41 | 16:01-17:00 | 34 | 16:01-17:00 | 47 | 16:01-17:00 | 22 | 16:01-17:00 | 4 | 
| 17:01-18:00 | 26 | 17:01-18:00 | 23 | 17:01-18:00 | 16 | 17:01-18:00 | 20 | 17:01-18:00 | 21 | 17:01-18:00 | 4 | 
| 18:01-19:00 | 18 | 18:01-19:00 | 13 | 18:01-19:00 | 24 | 18:01-19:00 | 21 | 18:01-19:00 | 43 | 18:01-19:00 | |
| 19:01-20:00 | 18 | 19:01-20:00 | 6 | 19:01-20:00 | 31 | 19:01-20:00 | 22 | 19:01-20:00 | 29 | 19:01-20:00 | |
| 20:01-21:00 | 5 | 20:01-21:00 | 16 | 20:01-21:00 | 23 | 20:01-21:00 | 25 | 20:01-21:00 | 12 | 20:01-21:00 | |
| 21:01-22:00 | 7 | 21:01-22:00 | 8 | 21:01-22:00 | 6 | 21:01-22:00 | 10 | 21:01-22:00 | 12 | 21:01-22:00 | |
| 22:01-23:00 | 16 | 22:01-23:00 | 8 | 22:01-23:00 | 5 | 22:01-23:00 | 3 | 22:01-23:00 | 2 | 22:01-23:00 | |
| 23:01-00:00 | 1 | 23:01-00:00 | 4 | 23:01-00:00 | 2 | 23:01-00:00 | 2 | 23:01-00:00 | 1 | 23:01-00:00 | |
| 203 | 276 | 331 | 307 | 22 | |||||||
Количество выявленных нарушений по дням недели:
| 2017 (не указана дата – 23) | 2018 (не указана дата – 7) | 2019 (не указана дата – 0) | 2020 (не указана дата – 1) | 2021 (не указана дата – 3) | 2022 (не указана дата – 0) | ||||||
| Пн | 27 | Пн | 36 | Пн | 39 | Пн | 47 | Пн | 32 | Пн | |
| Вт | 32 | Вт | 28 | Вт | 55 | Вт | 41 | Вт | 42 | Вт | 2 | 
| Ср | 30 | Ср | 40 | Ср | 58 | Ср | 44 | Ср | 31 | Ср | 2 | 
| Чт | 51 | Чт | 29 | Чт | 63 | Чт | 43 | Чт | 50 | Чт | 10 | 
| Пт | 25 | Пт | 69 | Пт | 53 | Пт | 49 | Пт | 46 | Пт | 3 | 
| Сб | 22 | Сб | 32 | Сб | 33 | Сб | 43 | Сб | 49 | Сб | 2 | 
| Вск | 13 | Вск | 42 | Вск | 30 | Вск | 40 | Вск | 35 | Вск | 3 | 
| 207 | 276 | 331 | 307 | 289 | |||||||
Вид нарушений:
| 2018 (не указан вид: 15) | 2019 (не указан: 0) | 2020 (не указан: 6) | 2021 (не указан: 2) | 2022 (не указан: 0) | |||||||
| п.4.1 ПДД РФ | 73, из них 2 – без СВЭ* | п.4.1 ПДД РФ | 89 | п.4.1 ПДД РФ | 68 | п.4.1 ПДД РФ | 62 | п.4.1 ПДД РФ | 4 | ||
| Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 163 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 195 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 154 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 167 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 14 | ||
| Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 10 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 20 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 31 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 22 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 0 | ||
| Играл на проезжей части (п.4.6) | 2 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 0 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 0 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 0 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 0 | ||
| Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 9 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 10 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 14 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 9 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 0 | ||
| Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | ||
| Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 15 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 12 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 27 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 26 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 0 | ||
| Нахождение в темное время суток на п/ч без световозращателей | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозвращателей | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозвращателей | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозвращателей | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозвращателей | 0 | ||
| Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема (п.5.1 ПДД РФ) | 4 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема | 4 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема | 7 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема | 1 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема | 0 | ||
| 276 | 331 | 307 | 289 | 22 | |||||||
*СВЭ – световозвращающие элементы.
Возраст нарушителей:
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0-5 | 1 | 0-5 | ||
| 5-6 | 0 | 5-6 | 0 | 5-6 | 0 | 5-6 | 4 | 5-6 | 5 | 5-6 | |
| 7-8 | 13 | 7-8 | 9 | 7-8 | 26 | 7-8 | 28 | 7-8 | 28 | 7-8 | |
| 9-10 | 33 | 9-10 | 53 | 9-10 | 60 | 9-10 | 41 | 9-10 | 36 | 9-10 | 1 | 
| 11-12 | 53 | 11-12 | 77 | 11-12 | 72 | 11-12 | 66 | 11-12 | 72 | 11-12 | 6 | 
| 13-14 | 56 | 13-14 | 81 | 13-14 | 95 | 13-14 | 89 | 13-14 | 96 | 13-14 | 9 | 
| 15-16 | 36 | 15-16 | 51 | 15-16 | 69 | 15-16 | 78 | 15-16 | 45 | 15-16 | 6 | 
| 17-18 | 0 | 17-18 | 4 | 17-18 | 6 | 17-18 | 1 | 17-18 | 3 | 17-18 | |
| Не указан возраст | 13 | Не указан возраст | 3 | Не указан возраст | 3 | Не указан возраст: (2) | 307 | Не указан возраст: (3) | 289 | Не указан возраст: (1) | 22 | 
Место обучения нарушителей, количество нарушителей по ОУ:
Иногородние школьники –0/ Не указано (не установлено) ОУ – 0, СПО (среднее профессиональное образование) – 0, Школа при Храме -0.
| Наименование | |||||||||||
| СОШ № 1 | СКОШИ | Лицей (№ 4) | СОШ № 8 | СОШ № 13 | СОШ № 14 | СОШ № 16 | СОШ № 17 | СОШ № 18 | СОШ № 20 | СОШ № 21 | |
| Кол-во ННПДД | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 
| Наименование | ||||||
| Курганово | Косой Брод | Зюзельский | Ст.Полевской | Мраморское | Полдневая | |
| Кол-во ННПДД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Места совершения нарушений ПДД:
Не указано место: 0
В сельских территориях: 0
Загородная территория: 0
| Северная часть г. Полевского | ||||||||||||||
| Ленина | Декабристов | Черемушки | Металлургов | П.Морозова | Вершинина | Ст.Разина | Коммунистическая | Свердлова | М.Горького | Зеленый Бор | Р.Люкс | Другие | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Южная часть г. Полевского | ||||||
| К.Маркса | Победы | Малышева | Бажова | К.Либкнехта | Володарского | Другие | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
Наиболее распространенными нарушениями являются, пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости (п.4.3 ПДД РФ) – 14 фактов, движение пешехода по проезжей части при наличии тротуара, пешеходной дорожки (п.4.1 ПДД РФ) – 4 факта.
Исходя из показателей, в равной степени нарушают ПДД дети в возрасте от 13-14 лет.
Наибольшее количество нарушителей за 2022 год – учащиеся МАОУ ПГО «СОШ №8.
На основании анализа нарушений за январь 2022 года необходимо продолжить разъяснительную работу с родителями несовершеннолетних по обеспечению контроля за их передвижением, а также с несовершеннолетними, продолжить разъяснительную работу с несовершеннолетними. До родителей и законных представителей, детей, в период дистанционного обучения с помощью официальных сайтов ОО, ОМС Управление образованием, посредством специальных площадок в сети Интернет, мессенджеров, электронных дневников, онлайн уроков довести информацию по вопросам контроля за передвижением несовершеннолетних, правилах перевозки детей-пассажиров. С целью пресечения фактов дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, необходимо провести детальное рассмотрение причин и условий, способствующих совершению правонарушения ребенком с доведением информации до родителей (законных представителей), довести требования ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка детей), требования по обеспечению контроля за их передвижением, а также с несовершеннолетними, посещающими ОУ и разъяснением ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ; провести дополнительную профилактическую работу в классах детей-нарушителей по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, в целях исключения фактов травмирования и гибели детей на дорогах, дополнительно разъяснить основы безопасного перехода проезжей части, разбирая опасные дорожные ситуации, на примере ДТП, направить информацию в Территориальную комиссию г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав.
*Несовершеннолетний нарушитель Правил дорожного движения Российской Федерации
** аналогичный период прошлого года
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 20.03.2022
Дата обновления: 20.03.2022
Дата публикации: 20.03.2022
