02.03.2022
Произошло:
Пожаров – 13 (АППГ - 17, снижение на 23,5%).
Гибель людей – 4 (увеличение, АППГ - 0), в том числе 1 ребенок (АППГ - 0)
Получили травму 1 человек (АППГ–1), в том числе 0 детей (АППГ-0)
Из 13 пожаров, произошедших с начала 2022 года на территории Полевского городского округа, 11 пожаров произошло в жилом секторе, что составляет 84,6% от общего их количества.
Объект возникновения пожара:
4 – жилые дома, из них многоквартирные - 4 (в 2021 году – 9)
1 – в садовых домах (в 2021 году – 1)
5 - бани (в 2021 году – 3)
0 – гаражи (в 2021 году – 0)
0 – здания, помещения торговли (в 2021 году – 0)
1 – надворные, придомовые постройки (в 2021 году – 1)
0 – прочие (в 2021 году – 2)
0 – автотранспорт (в 2021 году - 0)
2 – производственные помещения (в 2021 году - 1)
0 – складские здания (в 2021 году - 0)
В населенных пунктах (сельской местности) произошло 3 пожара (2021г. - 7). Общий ущерб составил 9 590 000 рублей (снижение в 2021г. – 25 854 160 рублей).
Причины пожаров:
№ п/п | Причина пожара | Сравнение | ||
1 | Поджог | 0 | 1 | увел |
2 | Нарушение технологических процессов в производстве | 0 | 0 | стаб |
3 | Электротехнические причины | 8 | 5 | сниж |
4 | Печное отопление | 7 | 4 | сниж |
5 | НППБ при проведении сварочных и огневых работ | 0 | 0 | стаб |
6 | НППБ при эксплуатации газового оборудования | 0 | 0 | стаб |
7 | Неосторожное обращение с огнём | 0 | 0 | стаб |
8 | Неосторожное обращение с огнём детей | 0 | 0 | стаб |
9 | Теплогенерирующие устройства | 0 | 0 | стаб |
10 | Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | 0 | 0 | стаб |
11 | Не установлено (устанавливается) | 2 | 3 | увел |
12 | Прочие | 0 | 0 | стаб |
Итого пожаров: | 17 | 13 | сниж |
Анализ пожаров по объектам
№ п/п | Объекты пожара | Сравнение | ||
1 | Производственные помещения | 1 | 2 | увел |
2 | Складские здания | 0 | 0 | стаб |
3 | Здания, помещения торговых предприятий | 0 | 0 | стаб |
4 | Объекты с массовым пребыванием людей | 0 | 0 | стаб |
5 | Сельскохозяйственные объекты | 0 | 0 | стаб |
6 | Строящиеся объекты | 0 | 0 | стаб |
7 | Жилой сектор | 14 | 11 | сниж |
8 | Транспорт | 0 | 0 | стаб |
9 | прочие | 2 | 0 | сниж |
Анализ пожаров
по административным территориям Полевского городского округа
№ п/п | Административная территория | Пожары | % АППГ | Гибель | % АППГ | Травмы | % АППГ | |||
1 | г. Полевской (Северная часть) | 4 | 6 | +33,3% | 0 | 4 | +400 % | 0 | 1 | |
1.1 | г. Полевской (Южная часть) | 6 | -33,3 % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 % | |
2 | п. Красная горка | 0 | 1 | +100 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
3 | с. Полдневая / по тер. упр. | 3 | 1 | -66,6% | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | -100 % |
4 | п. Кенчурка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
5 | п. Кладовка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
6 | п. Зюзельский / по тер. упр. | 2 | 1 | -50 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
7 | п. Большая Лавровка | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
8 | с. Курганово / по тер. упр. | 2 | 0 | -200 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
9 | п. Раскуиха | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
10 | п. Зеленый Лог | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
11 | п. Зуброво | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
12 | п. Станционный Полевской | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
13 | с. Косой Брод | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
14 | с. Мраморское | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 % |
Итого по округу: | 17 | 13 | -23,5% | 0 | 4 | +400% | 1 | 1 | 0% |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 03.03.2022
Дата обновления: 03.03.2022
Дата публикации: 02.03.2022